診療科コード	診療科名	Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	転院患者数	合計術前日数	合計術後日数	合計年齢
010	内科	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	10	3.50	4.90	0.00	80.70	0	35	49	807
010	内科	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	7	37.00	74.71	42.86	78.57	3	259	523	550
010	内科	K597-2	ペースメーカー交換術	5	1.00	3.40	0.00	81.60	0	5	17	408
010	内科	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	3	6.67	25.67	0.00	85.67	0	20	77	257
010	内科	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	3	31.00	30.33	0.00	87.67	0	93	91	263
010	内科	K654	内視鏡的消化管止血術	2	3.50	22.00	0.00	82.00	0	7	44	164
010	内科	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	1	3.00	376.00	0.00	86.00	0	3	376	86
010	内科	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	1	16.00	20.00	100.00	64.00	1	16	20	64
010	内科	K142-4	経皮的椎体形成術	1	32.00	75.00	0.00	91.00	0	32	75	91
010	内科	K386	気管切開術	1	27.00	135.00	0.00	83.00	0	27	135	83
010	内科	K3902	喉頭異物摘出術　直達鏡によるもの	1	0.00	20.00	0.00	97.00	0	0	20	97
010	内科	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	1	43.00	57.00	0.00	81.00	0	43	57	81
010	内科	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	1	0.00	115.00	0.00	83.00	0	0	115	83
010	内科	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	1	148.00	31.00	0.00	89.00	0	148	31	89
010	内科	K800-2	経尿道的電気凝固術	1	11.00	39.00	0.00	84.00	0	11	39	84
110	外科	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	62	0.82	3.26	0.00	60.48	0	51	202	3750
110	外科	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	47	1.26	9.13	0.00	64.51	0	59	429	3032
110	外科	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	44	1.23	4.30	0.00	58.50	0	54	189	2574
110	外科	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	28	1.00	2.18	0.00	70.79	0	28	61	1982
110	外科	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	24	1.04	2.17	0.00	68.50	0	25	52	1644
110	外科	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	21	0.52	3.48	0.00	37.62	0	11	73	790
110	外科	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	20	4.60	11.10	0.00	63.35	0	92	222	1267
110	外科	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	17	1.94	4.35	94.12	81.41	16	33	74	1384
110	外科	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	5.13	25.88	0.00	76.13	0	82	414	1218
110	外科	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	9	0.89	2.22	0.00	37.89	0	8	20	341
110	外科	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	9	0.44	4.44	0.00	74.00	0	4	40	666
110	外科	K639-3	腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術	8	0.13	11.38	0.00	69.38	0	1	91	555
110	外科	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	8	2.13	29.25	25.00	79.25	2	17	234	634
110	外科	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	8	1.38	9.25	0.00	60.50	0	11	74	484
110	外科	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	8	0.88	11.13	0.00	64.50	0	7	89	516
110	外科	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	8	8.75	32.13	12.50	67.75	1	70	257	542
110	外科	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	7	3.43	21.00	0.00	73.71	0	24	147	516
110	外科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	7	1.43	1.43	0.00	70.57	0	10	10	494
110	外科	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm未満	6	1.00	1.17	0.00	33.50	0	6	7	201
110	外科	K7434	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	6	1.00	2.50	0.00	71.00	0	6	15	426
110	外科	K714	腸管癒着症手術	5	7.40	28.60	0.00	75.00	0	37	143	375
110	外科	K716-22	腹腔鏡下小腸切除術　その他のもの	4	2.00	10.25	0.00	46.50	0	8	41	186
110	外科	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	4	0.00	1.00	0.00	65.75	0	0	4	263
110	外科	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術　切除術	4	1.00	13.50	0.00	71.25	0	4	54	285
110	外科	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	3	0.67	4.67	0.00	76.33	0	2	14	229
110	外科	K6274	リンパ節群郭清術　腋窩	3	1.33	5.00	0.00	76.67	0	4	15	230
110	外科	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	3	1.00	1.33	0.00	64.00	0	3	4	192
110	外科	K647-2	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術	3	0.33	45.00	0.00	71.00	0	1	135	213
110	外科	K654	内視鏡的消化管止血術	3	3.00	8.00	0.00	84.00	0	9	24	252
110	外科	K6951ｲ	肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの	3	1.00	10.67	0.00	81.67	0	3	32	245
110	外科	K7162	小腸切除術　その他のもの	3	3.33	37.67	0.00	91.33	0	10	113	274
110	外科	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	3	1.67	5.33	0.00	61.67	0	5	16	185
110	外科	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	3	2.67	35.67	0.00	67.67	0	8	107	203
110	外科	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	3	1.00	16.33	0.00	75.33	0	3	49	226
110	外科	K742-2	腹腔鏡下直腸脱手術	3	1.00	9.33	0.00	82.00	0	3	28	246
110	外科	K745	肛門周囲膿瘍切開術	3	6.33	20.00	0.00	68.67	0	19	60	206
110	外科	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	3	15.33	22.67	0.00	70.33	0	46	68	211
110	外科	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	2	4.50	52.00	0.00	74.50	0	9	104	149
110	外科	K475	乳房切除術	2	1.00	2.00	0.00	32.00	0	2	4	64
110	外科	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	2	1.00	8.50	0.00	58.00	0	2	17	116
110	外科	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	2	8.00	16.00	0.00	76.50	0	16	32	153
110	外科	K653-5	内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術	2	1.00	4.00	0.00	80.00	0	2	8	160
110	外科	K654-32	腹腔鏡下胃局所切除術　その他のもの	2	1.00	8.00	0.00	80.50	0	2	16	161
110	外科	K6552	胃切除術　悪性腫瘍手術	2	20.00	47.50	0.00	78.00	0	40	95	156
110	外科	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	2	1.00	25.00	0.00	73.50	0	2	50	147
110	外科	K681	胆嚢外瘻造設術	2	0.00	62.50	0.00	78.50	0	0	125	157
110	外科	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	2	6.00	44.50	0.00	74.50	0	12	89	149
110	外科	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	2	3.00	12.00	0.00	78.00	0	6	24	156
110	外科	K7191	結腸切除術　小範囲切除	2	2.50	22.00	0.00	68.00	0	5	44	136
110	外科	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	1	1.00	4.00	0.00	85.00	0	1	4	85
110	外科	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	1	0.00	1.00	0.00	43.00	0	0	1	43
110	外科	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	1	1.00	2.00	0.00	52.00	0	1	2	52
110	外科	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径12cm以上	1	1.00	1.00	0.00	44.00	0	1	1	44
110	外科	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	1	1.00	1.00	0.00	50.00	0	1	1	50
110	外科	K474-31	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）　マンモグラフィー又は超音波装置によるもの	1	8.00	35.00	0.00	83.00	0	8	35	83
110	外科	K4766	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの	1	1.00	9.00	0.00	68.00	0	1	9	68
110	外科	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	1	3.00	24.00	0.00	59.00	0	3	24	59
110	外科	K522-2	食道ステント留置術	1	35.00	39.00	0.00	75.00	0	35	39	75
110	外科	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	1	1.00	13.00	0.00	75.00	0	1	13	75
110	外科	K6273	リンパ節群郭清術　鎖骨上窩及び下窩	1	1.00	5.00	0.00	88.00	0	1	5	88
110	外科	K6331	ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア	1	1.00	1.00	0.00	28.00	0	1	1	28
110	外科	K6336	ヘルニア手術　大腿ヘルニア	1	0.00	2.00	0.00	64.00	0	0	2	64
110	外科	K6338	ヘルニア手術　骨盤部ヘルニア（閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア）	1	0.00	11.00	0.00	91.00	0	0	11	91
110	外科	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	1	7.00	18.00	0.00	83.00	0	7	18	83
110	外科	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	1	4.00	16.00	0.00	41.00	0	4	16	41
110	外科	K639	急性汎発性腹膜炎手術	1	0.00	115.00	0.00	92.00	0	0	115	92
110	外科	K6421	大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術　腸切除を伴わないもの	1	1.00	8.00	0.00	61.00	0	1	8	61
110	外科	K6572	胃全摘術　悪性腫瘍手術	1	1.00	27.00	0.00	77.00	0	1	27	77
110	外科	K671-21	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術　胆嚢摘出を含むもの	1	1.00	14.00	0.00	49.00	0	1	14	49
110	外科	K6752	胆嚢悪性腫瘍手術　肝切除（亜区域切除以上）を伴うもの	1	1.00	19.00	0.00	81.00	0	1	19	81
110	外科	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	1	0.00	2.00	0.00	82.00	0	0	2	82
110	外科	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	1	1.00	4.00	0.00	69.00	0	1	4	69
110	外科	K686	内視鏡的胆道拡張術	1	0.00	2.00	0.00	82.00	0	0	2	82
110	外科	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	1	0.00	8.00	0.00	77.00	0	0	8	77
110	外科	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２cm以内のもの　その他のもの	1	1.00	5.00	0.00	77.00	0	1	5	77
110	外科	K7033	膵頭部腫瘍切除術　周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合	1	1.00	39.00	0.00	87.00	0	1	39	87
110	外科	K7192	結腸切除術　結腸半側切除	1	0.00	50.00	0.00	91.00	0	0	50	91
110	外科	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	1	1.00	13.00	0.00	77.00	0	1	13	77
110	外科	K724	腸吻合術	1	11.00	13.00	0.00	84.00	0	11	13	84
110	外科	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴うもの　その他のもの	1	1.00	13.00	0.00	75.00	0	1	13	75
110	外科	K735-4	下部消化管ステント留置術	1	0.00	3.00	0.00	61.00	0	0	3	61
110	外科	K7381	直腸異物除去術　経肛門（内視鏡によるもの）	1	0.00	13.00	0.00	101.00	0	0	13	101
110	外科	K7401	直腸切除・切断術　切除術	1	5.00	96.00	0.00	89.00	0	5	96	89
110	外科	K740-23	腹腔鏡下直腸切除・切断術　切除術　超低位前方切除術	1	1.00	26.00	0.00	75.00	0	1	26	75
110	外科	K7436	痔核手術（脱肛を含む。）　ＰＰＨ	1	1.00	2.00	0.00	84.00	0	1	2	84
110	外科	K805	膀胱瘻造設術	1	3.00	6.00	100.00	82.00	1	3	6	82
120	整形外科	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	41	4.15	32.32	29.27	83.78	12	170	1325	3435
120	整形外科	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	36	6.97	26.14	38.89	82.22	14	251	941	2960
120	整形外科	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	28	3.07	24.75	14.29	78.04	4	86	693	2185
120	整形外科	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	19	2.63	10.37	0.00	68.05	0	50	197	1293
120	整形外科	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	18	4.78	16.00	11.11	78.28	2	86	288	1409
120	整形外科	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	11	1.64	10.55	0.00	63.36	0	18	116	697
120	整形外科	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	11	1.36	15.18	0.00	70.45	0	15	167	775
120	整形外科	K142-4	経皮的椎体形成術	11	3.27	17.91	18.18	80.27	2	36	197	883
120	整形外科	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	9	1.00	2.44	0.00	52.22	0	9	22	470
120	整形外科	K0484	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他	7	1.00	2.43	0.00	53.71	0	7	17	376
120	整形外科	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術	7	4.57	7.71	0.00	54.57	0	32	54	382
120	整形外科	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	7	9.43	34.43	57.14	79.29	4	66	241	555
120	整形外科	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	6	1.67	15.33	16.67	67.50	1	10	92	405
120	整形外科	K0731	関節内骨折観血的手術　肩、股、膝、肘	3	1.33	12.00	0.00	66.00	0	4	36	198
120	整形外科	K037-2	アキレス腱断裂手術	2	0.50	1.00	0.00	44.50	0	1	2	89
120	整形外科	K093	手根管開放手術	2	0.00	1.00	0.00	83.00	0	0	2	166
120	整形外科	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　手、足	1	1.00	2.00	0.00	81.00	0	1	2	81
120	整形外科	K037	腱縫合術	1	1.00	2.00	0.00	20.00	0	1	2	20
120	整形外科	K128	脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術	1	9.00	17.00	0.00	87.00	0	9	17	87
120	整形外科	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定	1	1.00	7.00	0.00	54.00	0	1	7	54
120	整形外科	K1882	神経剥離術　その他のもの	1	1.00	2.00	0.00	53.00	0	1	2	53
120	整形外科	K1911	脊髄腫瘍摘出術　髄外のもの	1	26.00	34.00	100.00	85.00	1	26	34	85
120	整形外科	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	1	6.00	3.00	100.00	78.00	1	6	3	78
150	脳神経外科	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	4	0.00	20.75	0.00	80.25	0	0	83	321
150	脳神経外科	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	1	3.00	34.00	100.00	73.00	1	3	34	73
150	脳神経外科	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	1	0.00	11.00	0.00	92.00	0	0	11	92
220	産婦人科	K861	子宮内膜掻爬術	28	0.00	0.00	0.00	53.39	0	0	0	1495
220	産婦人科	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	23	1.00	3.91	0.00	50.65	0	23	90	1165
220	産婦人科	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	0.94	1.00	0.00	45.17	0	17	18	813
220	産婦人科	K8862	子宮附属器癒着剥離術（両側）　腹腔鏡によるもの	16	1.00	4.00	0.00	40.13	0	16	64	642
220	産婦人科	K8531	腟閉鎖術　中央腟閉鎖術（子宮全脱）	13	1.00	8.00	0.00	80.31	0	13	104	1044
220	産婦人科	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	12	1.00	4.00	0.00	52.17	0	12	48	626
220	産婦人科	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術　腹式	7	1.00	7.86	0.00	39.71	0	7	55	278
220	産婦人科	K877	子宮全摘術	3	1.00	8.00	0.00	45.67	0	3	24	137
220	産婦人科	K844	バルトリン腺膿瘍切開術	2	0.00	1.00	0.00	34.50	0	0	2	69
220	産婦人科	K849	女子外性器腫瘍摘出術	2	0.00	0.00	0.00	50.50	0	0	0	101
220	産婦人科	K866	子宮頸管ポリープ切除術	2	0.00	0.00	0.00	43.00	0	0	0	86
220	産婦人科	K871	子宮息肉様筋腫摘出術（腟式）	2	0.50	1.00	0.00	52.50	0	1	2	105
220	産婦人科	K860	腟壁形成手術	1	1.00	8.00	0.00	75.00	0	1	8	75
220	産婦人科	K863	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術	1	1.00	4.00	0.00	39.00	0	1	4	39
220	産婦人科	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	1	1.00	4.00	0.00	60.00	0	1	4	60
220	産婦人科	K885	腟式卵巣嚢腫内容排除術	1	0.00	1.00	0.00	59.00	0	0	1	59
310	泌尿器科	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	12	0.67	10.67	0.00	66.67	0	8	128	800
310	泌尿器科	K800-2	経尿道的電気凝固術	8	1.00	1.00	0.00	79.63	0	8	8	637
310	泌尿器科	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの	8	1.00	5.00	0.00	81.25	0	8	40	650
310	泌尿器科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	1	7.00	19.00	0.00	72.00	0	7	19	72
310	泌尿器科	K8282	包茎手術　環状切除術	1	1.00	1.00	0.00	72.00	0	1	1	72
310	泌尿器科	K8352	陰嚢水腫手術　その他	1	1.00	3.00	0.00	49.00	0	1	3	49
500	消化器内科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	125	0.32	1.46	0.00	69.12	0	40	182	8640
500	消化器内科	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	39	2.26	15.46	2.56	79.67	1	88	603	3107
500	消化器内科	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	37	0.95	1.30	0.00	83.97	0	35	48	3107
500	消化器内科	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	24	0.25	2.33	0.00	67.75	0	6	56	1626
500	消化器内科	K654	内視鏡的消化管止血術	18	1.22	21.33	11.11	79.11	2	22	384	1424
500	消化器内科	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	15	0.00	7.07	0.00	77.00	0	0	106	1155
500	消化器内科	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	15	0.67	5.73	6.67	69.73	1	10	86	1046
500	消化器内科	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	13	1.85	7.38	0.00	77.46	0	24	96	1007
500	消化器内科	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	11	6.73	5.36	9.09	82.18	1	74	59	904
500	消化器内科	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	11	0.09	3.27	9.09	75.27	1	1	36	828
500	消化器内科	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	9	0.78	9.78	0.00	77.00	0	7	88	693
500	消化器内科	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	5	2.80	9.20	0.00	71.80	0	14	46	359
500	消化器内科	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	5	0.80	5.40	0.00	60.80	0	4	27	304
500	消化器内科	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　その他のポリープ･粘膜切除術	4	0.00	1.25	0.00	60.00	0	0	5	240
500	消化器内科	K526-21	内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜切除術	3	0.00	1.67	0.00	71.00	0	0	5	213
500	消化器内科	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	3	5.67	6.67	0.00	76.00	0	17	20	228
500	消化器内科	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	3	7.67	20.00	0.00	88.67	0	23	60	266
500	消化器内科	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	2	41.00	57.50	50.00	67.50	1	82	115	135
500	消化器内科	K735-2	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡によるもの）	2	3.00	2.50	0.00	52.00	0	6	5	104
500	消化器内科	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	1	0.00	10.00	0.00	62.00	0	0	10	62
500	消化器内科	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	1	1.00	15.00	0.00	74.00	0	1	15	74
500	消化器内科	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	1	2.00	28.00	0.00	89.00	0	2	28	89
500	消化器内科	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	1	6.00	60.00	0.00	75.00	0	6	60	75
500	消化器内科	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	1	0.00	2.00	100.00	75.00	1	0	2	75
500	消化器内科	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	1	8.00	23.00	0.00	29.00	0	8	23	29
500	消化器内科	K735-4	下部消化管ステント留置術	1	28.00	68.00	0.00	88.00	0	28	68	88
