病院情報の公表
トップページ / 病院情報の公表
2022年度 谷津保健病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 73 | 24.21 | 13.61 | 10.96 | 82.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 33.36 | 21.11 | 16.00 | 83.86 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 47 | 24.45 | 17.54 | 4.26 | 86.30 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 23 | 26.74 | 16.19 | 4.35 | 86.87 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 3.55 | 4.79 | 0.00 | 70.91 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 49 | 4.33 | 4.59 | 0.00 | 63.78 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 46 | 11.52 | 9.99 | 0.00 | 60.65 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 44 | 5.43 | 5.67 | 0.00 | 60.61 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 7.31 | 6.93 | 2.86 | 58.66 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 18.32 | 15.40 | 0.00 | 73.68 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 30 | 34.73 | 26.42 | 43.33 | 82.57 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 18 | 9.11 | 4.86 | 0.00 | 64.39 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | – | 17.11 | 9.58 | 0.00 | 60.67 | |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | – | 52.67 | 31.20 | 83.33 | 81.67 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | 40.83 | 20.09 | 33.33 | 83.33 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 17.89 | 15.97 | 22.22 | 68.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | 24.60 | 19.58 | 60.00 | 67.80 | |
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 50.60 | 31.04 | 100.00 | 80.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | 14.40 | 1014 | 20.00 | 74.00 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 25.25 | 17.76 | 50.00 | 86.75 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 30 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 45.07 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 9.04 | 9.27 | 0.00 | 46.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 5.95 | 6.04 | 0.00 | 48.43 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 21 | 1.14 | 2.43 | 0.00 | 54.29 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 15 | 9.47 | 9.70 | 0.00 | 55.73 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 49 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 70.45 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 10 | 7.90 | 6.66 | 0.00 | 72.70 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 10 | 7.00 | 9.57 | 0.00 | 73.70 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | – | 7.60 | 6.85 | 0.00 | 75.60 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | – | 2.00 | 4.11 | 0.00 | 72.67 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 142 | 2.32 | 2.64 | 0.00 | 67.94 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 5.88 | 8.94 | 0.00 | 77.14 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 9.07 | 7.63 | 3.33 | 69.20 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 21 | 7.81 | 7.76 | 0.00 | 75.52 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 18 | 7.61 | 13.34 | 0.00 | 62.22 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 0 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 |
大腸癌 | 20 | 39 | 21 | 10 | 30 | 39 | 1 | 7 |
乳癌 | 47 | 28 | 12 | 6 | 2 | 27 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 |
1:UICC TNM分類、 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 5 | 11.20 | 51.80 |
中等症 | 51 | 27.57 | 84.65 |
重症 | 22 | 36.14 | 86.23 |
超重症 | 31 | 27.26 | 88.61 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 30 | 38.10 | 78.97 | 60.00 | 18 | 1143 | 2369 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 29.61 | 40.72 | 38.89 | 82.22 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | 4.00 | 4.33 | 0.00 | 77.56 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 81.80 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 9.25 | 59.25 | 0.00 | 82.00 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | – | 22.67 | 30.33 | 33.33 | 86.33 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.40 | 4.71 | 1.72 | 62.22 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 44 | 1.14 | 3.30 | 0.00 | 60.61 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 30 | 1.27 | 2.27 | 0.00 | 68.27 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 22 | 1.45 | 7.91 | 0.00 | 59.73 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 2.05 | 12.65 | 0.00 | 73.50 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 21 | 1.67 | 14.57 | 0.00 | 62.71 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 18 | 5.83 | 26.61 | 38.89 | 83.33 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 15 | 4.33 | 35.73 | 40.00 | 75.80 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 11 | 3.09 | 14.64 | 9.09 | 76.64 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 10 | 2.20 | 19.70 | 0.00 | 67.50 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | – | 3.00 | 18.00 | 100.00 | 78.00 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | 9.00 | 21.00 | 0.00 | 78.00 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | – | 2.00 | 41.00 | 100.00 | 87.00 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 37 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 53.32 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 45.07 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 23 | 1.00 | 3.96 | 0.00 | 48.48 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 14 | 0.79 | 8.14 | 0.00 | 56.14 | |
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1.00 | 8.38 | 0.00 | 46.00 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 15 | 1.00 | 5.80 | 0.00 | 73.67 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | 0.33 | 3.83 | 0.00 | 71.00 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 77.00 | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | – | 0.50 | 10.00 | 0.00 | 82.00 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 75.00 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 127 | 0.51 | 1.10 | 0.00 | 68.67 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 1.47 | 13.50 | 2.94 | 76.15 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 27 | 0.19 | 1.93 | 3.70 | 65.11 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 20 | 0.10 | 2.40 | 0.00 | 70.80 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 19 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 75.58 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 6 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.19 |
異なる | 6 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.26 |
異なる | 1 | 0.04 |
更新履歴
-
2016/09/30
病院情報を公開
-
2017/09/26
病院情報を更新
-
2018/09/21
病院情報を更新
-
2019/09/11
病院情報を更新
-
2020/09/11
病院情報を更新
-
2021/09/24
病院情報を更新
-
2022/09/16
病院情報を更新
-
2023/09/19
病院情報を更新
Adoption of related facilities医療法人社団保健会の求人について
