047-451-6000

(代表) 受付時間:平日9:00~17:00 / 土曜9:00~15:00

お問い合わせ

病院情報の公表

2022年度 谷津保健病院 病院指標

2021年度 谷津保健病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード
年齢区分 0~10~20~30~40~50~60~70~80~90~
患者数 23 28 84 129 288 409 500 1029 1023 374

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 2腎臓又は尿路の感染症 手術なし 95 21.19 13.14 4.21 82.05
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 85 22.33 20.57 10.59 84.56
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 78 24.45 17.35 7.69 85.04
0400801499×002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 45 24.20 15.86 8.89 85.49
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 38 5.37 4.92 2.63 70.84

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 3.22 6.13 22.22 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 5.00 5.83 0.00 1.50
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4.50 6.24 0.00 2.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 3.00 10.66 50.00 7.50
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 5.00 13.14 0.00 1.00

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 47 11.62 10.15 0.00 63.00
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 6.73 7.11 4.44 65.56
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 7.87 9.00 5.13 75.74
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 38 4.50 4.74 0.00 69.32
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 29 4.34 4.40 0.00 73.34

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 10 36.50 25.32 30.00 82.10
070370xx97xxxx 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 32.67 24.09 16.67 77.50
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 39.75 19.34 0.00 84.50
070370xx99xxxx 脊椎骨粗鬆症 手術なし 37.33 21.19 0.00 90.67
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 8.33 5.99 0.00 39.67

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 27 15.41 15.63 18.52 71.30
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12.33 9.78 22.22 78.11
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 8.00 6.40 0.00 79.00
010060×2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 22.25 29.68 50.00 76.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2.50 7.22 25.00 51.50

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 20 11.00 8.31 0.00 76.15
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 18 11.22 9.46 0.00 45.61
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 18 6.00 6.11 0.00 44.39
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 17 3.00 3.05 0.00 47.18
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 16 10.75 9.86 0.00 49.06

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 51 3.00 2.50 0.00 69.73
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 14 7.14 9.42 0.00 76.07
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 2.14 3.99 0.00 71.71
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 8.80 13.14 0.00 52.80
110420xx02xx1x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病あり 6.00 8.99 0.00 71.80

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 603 2.17 2.65 0.17 67.11
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 90 7.80 9.21 4.44 75.38
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 52 8.96 7.70 1.92 67.13
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 36 7.64 7.96 0.00 74.61
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 26 7.15 8.74 0.00 64.88

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(
版数
Stage Ⅰ Stage Ⅱ Stage Ⅲ Stage Ⅳ 不明
胃癌 39 4 3 6 11 13 1 7
胃癌 39 4 3 6 11 13 1 7
大腸癌 11 23 29 43 26 86 1 7
乳癌 30 29 9 2 6 26 1 7
肺癌 0 0 3 1 2 12 1 7
肝癌 0 1 4 2 4 16 1 7

1:UICC TNM分類、 2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード
患者数平均在院日数平均年齢
軽傷 78.1458.29
中等症 7823.4282.72
重症 3329.9186.09
超重症 4525.6985.27
不明 00.000.00

脳梗塞の患者数等

ファイルをダウンロード
ICD10 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率 転院患者数 合計在院日数 合計年齢
I63$ 3日以内 52 21.69 77.06 16.39 10 1128 4007
その他 9 26.11 70.67 4.92 3 235 636

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 15 23.47 43.00 46.67 77.60
K597-2 ペースメーカー交換術 2.00 11.00 0.00 85.17
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 2.00 20.00 33.33 87.00
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 35.00 29.00 0.00 85.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 6.00 41.33 0.00 76.00

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 66 1.08 4.29 6.06 64.76
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 27 0.30 1.00 0.00 69.11
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 25 0.92 2.92 0.00 74.08
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 24 1.29 3.25 0.00 54.33
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 21 0.90 3.24 95.24 78.10

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 6.22 35.11 22.22 84.56
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 8.50 29.75 25.00 82.00
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 9.25 50.75 0.00 70.75
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 2.33 22.00 0.00 64.00
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 2.50 21.50 0.00 61.50

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 0.00 18.60 40.00 79.80
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 0.00 36.00 100.00 73.00
K6092 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 1.00 13.00 0.00 78.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 77.00 15.00 0.00 92.00

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 26 0.00 0.08 0.00 49.77
K877 子宮全摘術 18 1.00 8.83 0.00 46.72
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 18 1.00 4.00 0.00 44.39
K867 子宮頸部(腟部)切除術 17 1.00 1.00 0.00 47.18
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの 17 0.94 8.76 0.00 48.94

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 14 0.64 2.43 0.00 71.21
K8036 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 1.00 5.71 0.00 71.00
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 1.33 4.00 0.00 78.00
K8352 陰嚢水腫手術 その他 1.00 3.33 0.00 70.33
K800-2 経尿道的電気凝固術 1.00 1.00 0.00 88.00

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 576 0.13 1.10 0.17 67.33
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 41 0.44 2.02 0.00 65.46
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 36 2.25 11.03 8.33 74.25
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 33 0.03 6.79 0.00 74.25
K6852 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの 25 0.44 2.88 4.00 72.88

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.05
異なる 10 0.26
180010 敗血症 同一 4 0.10
異なる 6 0.15
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 4 0.10
異なる 2 0.05

更新履歴

  1. 2016/09/30

    病院情報を公開

  2. 2017/09/26

    病院情報を更新

  3. 2018/09/21

    病院情報を更新

  4. 2019/09/11

    病院情報を更新

  5. 2020/09/11

    病院情報を更新

  6. 2021/09/24

    病院情報を更新

  7. 2022/09/16

    病院情報を更新

Adoption of related facilities医療法人社団保健会の求人について

人材募集センター 人材募集センター

Recruit谷津保健病院の採用情報

谷津保健病院では、良質でより高いレベルの医療サービスの提供のため、
様々な分野のスタッフを募集しております。

詳しくみる

トップに戻る