病院指標
谷津保健病院 臨床指標
2024年度 谷津保健病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 203 | 20.58 | 16.40 | 3.94 | 86.56 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 125 | 28.22 | 20.78 | 7.20 | 85.64 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 67 | 20.33 | 13.66 | 5.97 | 81.85 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 62 | 20.02 | 17.33 | 1.61 | 85.97 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 3.82 | 4.67 | 3.03 | 74.33 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 75 | 12.51 | 9.77 | 0.00 | 65.35 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 53 | 4.17 | 4.54 | 0.00 | 70.02 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 5.08 | 7.05 | 0.00 | 60.69 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 43 | 6.42 | 5.50 | 0.00 | 58.21 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 8.68 | 9.08 | 3.23 | 74.00 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 34.55 | 25.29 | 39.13 | 883.19 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 43 | 26.77 | 19.16 | 25.58 | 82.56 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 30.47 | 21.38 | 11.76 | 79.94 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 20.20 | 15.41 | 6.67 | 79.93 | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 21.00 | 19.30 | 41.67 | 86.00 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 20.36 | 16.89 | 28.57 | 71.93 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 16.94 | – | – | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.83 | – | – | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.99 | – | – | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | – | – | 29.66 | – | – |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 23 | 5.74 | 5.97 | 0.00 | 51.57 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 20 | 6.00 | 6.69 | 0.00 | 41.00 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 18 | 2.94 | 2.92 | 0.00 | 45.17 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 16 | 9.50 | 7.74 | 0.00 | 77.88 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 8.67 | 9.20 | 0.00 | 43.33 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 74 | 3.08 | 2.45 | 0.00 | 70.03 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 11 | 2.55 | 7.95 | 9.09 | 45.91 | |
| 110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.78 | – | – | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.66 | – | – | |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 9.45 | – | – |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 133 | 2.32 | 2.57 | 0.00 | 68.56 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 11.15 | 8.88 | 5.56 | 76.03 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 36 | 8.69 | 7.60 | 0.00 | 66.50 | |
| 060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 5.82 | 7.42 | 0.00 | 55.82 | |
| 060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 31 | 3.97 | 14.40 | 0.00 | 88.87 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
| 胃癌 | 17 | – | – | 14 | – | 14 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | – | 15 | 24 | 56 | 37 | 18 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 55 | 36 | – | – | – | 17 | 1 | 7 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
1:UICC TNM分類、 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽傷 | – | – | – |
| 中等症 | 90 | 16.70 | 79.71 |
| 重症 | 54 | 25.56 | 83.61 |
| 超重症 | 43 | 22.00 | 88.33 |
| 不明 | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 10 | 3.50 | 4.90 | 20.00 | 80.70 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 0.82 | 3.26 | 0.00 | 60.48 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 47 | 1.26 | 9.13 | 0.00 | 64.51 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 44 | 1.23 | 4.30 | 0.00 | 58.50 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 28 | 1.00 | 2.18 | 0.00 | 70.79 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 24 | 1.04 | 2.17 | 0.00 | 68.50 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 41 | 4.15 | 32.32 | 29.27 | 83.78 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 36 | 6.97 | 26.14 | 38.89 | 82.22 | |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 28 | 3.07 | 24.75 | 14.29 | 78.04 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 19 | 2.63 | 10.37 | 0.00 | 68.05 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 18 | 4.78 | 16.00 | 11.11 | 78.28 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 23 | 1.00 | 3.91 | 0.00 | 50.65 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 18 | 0.94 | 1.00 | 0.00 | 45.17 | |
| K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 腹腔鏡によるもの | 16 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 40.13 | |
| K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | 13 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 80.31 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.67 | 10.67 | 0.00 | 66.67 | |
| K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | – | – | – | – | – | |
| K8282 | 包茎手術 環状切除術 | – | – | – | – | – |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 128 | 0.32 | 1.46 | 0.00 | 69.12 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 2.26 | 15.46 | 2.56 | 79.67 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 37 | 0.95 | 1.30 | 0.00 | 83.97 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 24 | 0.25 | 2.33 | 0.00 | 67.75 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 | 1.22 | 21.33 | 11.11 | 79.11 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – |
更新履歴
-
2016/09/30
病院情報を公開
-
2017/09/26
病院情報を更新
-
2018/09/21
病院情報を更新
-
2019/09/11
病院情報を更新
-
2020/09/11
病院情報を更新
-
2021/09/24
病院情報を更新
-
2022/09/16
病院情報を更新
-
2023/09/19
病院情報を更新
-
2024/09/19
病院情報を更新
-
2025/09/20
病院情報を更新
Adoption of related facilities医療法人社団保健会の求人について
人材募集センター